Radio tierra a aire de 8.33 / 25 kHz con audio potente de 1500 mW líder en su clase
8.33 kHz y 25 kHz de espacio entre canales
El audio fuerte de 1500 mW proporciona comunicaciones claras
Potencia de salida RF de 6 W (PEP) /1.8 W (portadora)
La batería de gran capacidad proporciona 17 horas * de batería de larga duración.
* Con BP-280. Operación típica con
TX: RX: En espera = 5: 5: 90. (Bluetooth apagado, luz de fondo apagada)
Cuerpo compacto, resistente al agua y resistente al agua (IP67 / 54 y MIL-STD-810-G)
LCD y retroiluminación de tecla para operación nocturna
Compatible * con auriculares de aviación de terceros
* Se requiere el adaptador de auriculares opcional OPC-2401.
Otras características
Limitador automático de ruido (ANL) para reducción de ruido
Función de tono lateral
Capacidad interna de VOX
200 canales de memoria con nombres de hasta 8 caracteres
Conector de antena tipo BNC
Accesorios Suministrados
Batería BP-280
Cargador rápido BC-213
Adaptador de CA BC-123SA
Antena FA-B02AR
MB-133 clip de cinturón
Correa de mano
General
IC-A16 | |||
---|---|---|---|
Rango de frecuencia | TX: 118,000–136,99166 MHz RX: 108,000–136,99166 MHz RX (Clima): 161.650–163.275 MHz |
||
Numero de canales de memoria | 200 canales | ||
Espaciado de canales | 8.33 kHz / 25 kHz | ||
Tipo de emisión | 6K00A3E, 5K60A3E, 16K0G3E (Clima) | ||
Requisito de fuente de alimentación | 7.2 V DC | ||
Drenaje actual (aproximado) | TX High | 1.8 A | |
Rx | Colocarse | 65 mA típico | |
Max. audio | 650 mA | ||
Impedancia de la antena | 50 Ω (conector de antena tipo BNC) | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | –10˚C a + 60˚C, 14˚F a + 140˚F | ||
Dimensiones (W × H × D) (Proyecciones no incluidas) |
52,2 × 111,8 × 34,1 mm, 2.1 × 4.4 × 1.3 pulgadas (con BP-280) |
||
Peso (aproximado) | 257 g, 9.1 oz (con BP-280) |
Transmisor
IC-A16 | ||
---|---|---|
Potencia de salida (a 7.2 V DC) | 6.0 W (PEP), 1.8 W (portador) | |
Distorsión armónica de audio | Menos del 10% (al 60% de modulación) | |
Emisiones espurias | Más de 46 dB * | |
Estabilidad de frecuencia | ± 0.4 kHz |
Receptor
IC-A16 | ||
---|---|---|
Frecuencias intermedias |
46,35 MHz (1º), 450 kHz (2º) |
|
Sensibilidad | COM: Menos de 0 dBμ (a 6 dB S / N) NAV: menos de 3 dBμ (a 6 dB S / N) Clima: Menos de –8 dBμ (a 12 dB SINAD) |
|
Sensibilidad de silenciamiento (umbral) | Menos de 0 dBμ, Clima: Menos de –5 dBμ |
|
Respuesta espuria | Más de 60 dB, Clima: más de 30 dB |
|
Jamon y ruido | Más de 35 dB (al 30% de modulación) | |
Potencia de salida de audio | INT SP | 1500 mW típico |
SP EXT | Más de 350 mW (AM 8 Ω 60% de modulación a 10% de distorsión) |
|
Conector de altavoz externo | 3 conductores 3.5 (d) mm |
Especificaciones militares de EE. UU. Aplicables
Estándar | ||
---|---|---|
Baja presión | 500,5 | Yo, yo |
Alta temperatura | 501,5 | Yo, yo |
Baja temperatura | 502,5 | Yo, yo |
Choque de temperatura | 503,5 | IC |
Radiación solar | 505,5 | yo |
Lluvia / Goteo | 506,5 | I, III |
Humedad | 507,5 | II |
Niebla salina | 509,5 | – |
Soplado de polvo | 510,5 | yo |
Inmersión | 512,5 | yo |
Vibración | 514,6 | yo |
Conmoción | 516,6 | I, IV |
También cumple con el equivalente MIL-STD-810 -C, -D, -E y -F.
Clasificación IP aplicable
Norma de protección de entrada | ||
---|---|---|
Polvo y agua | IP67 / IP54 |