Cámara de IA personal autónoma
-
Cámara 4K / 60fps UHD para fotografía altamente dinámica
-
Cámara AI autónoma con modo de composición inteligente
-
Reconocimiento facial AI con alta precisión para el seguimiento de objetos
UNIDAD PRINCIPAL
Peso | 522g |
---|---|
Dimensión | 165 × 100 × 100 mm |
Tiempo de trabajo | 4 horas |
Temperatura de trabajo | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Frecuencia de trabajo | FCC / IC: 2412 ~ 2462MHz CE: 2412 ~ 2472MHz SRRC: 2412 ~ 2472MHz MIC: 2412 ~ 2472MHz
|
Potencia de transmisión (modo de cámara AI) | CE (EIRP): ≤18.2dBm FCC: ≤21dBm IC: ≤21dBm MIC: ≤10mw / MHz SRRC (EIRP): ≤20dBm |
Peso al despegar | 862g |
Paso de hélice | 427.5mm |
Velocidad máxima de vuelo horizontal | 18m / s |
Altitud máxima de despegue | 4000m |
GNSS | GPS + GLONASS |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 40 ° C |
Frecuencia de trabajo | FCC / IC: 2412 ~ 2462MHz CE: 2412 ~ 2472MHz SRRC: 2412 ~ 2472MHz MIC: 2412 ~ 2472MHz |
Potencia de transmisión (modo Drone) | CE (PIRE): ≤17.3dBm FCC: ≤27dBm IC: ≤27dBm MIC: ≤10mw / MHz SRRC (PIRE): ≤20dBm |
Cardán: rango de rotación controlable | (Modo Drone) Operación de tono: -90 ° ~ + 20 °。 |
Rango de rotación controlable | (Modo de cámara AI) Operación de tono: -90 ° ~ + 20 ° 。Horizontal : -55 ° ~ ﹢ 55 ° |
Cargador: entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
Salida | Puerto de batería: 13.3 V ⎓ 3.76 A Puerto USB-A: 5 V ⎓ 2 A |
voltaje | 5 V |
Potencia nominal | 50 W |
CÁMARA
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2.8 pulgadas ; Píxeles efectivos 12MP + |
---|---|
Lente | Ángulo de visión: 78.4 ° Longitud focal equivalente: 27 mm Apertura: f / 1.8 Distancia de enfoque de la lente principal: 1 ma ∞ |
Rango ISO | Video: 100 – 3200 Foto: 100 – 6400 |
Velocidad de obturación electrónica | 8 – 1/8000 s |
Tamaño máximo de foto | 4000 × 3000 |
Modo de foto | Ráfaga de una sola foto : 3/5/7 AEB: 3/5 @ 0.7EV Foto cronometrada por pasos (Intervalo: 3/5/7/10/15/30/60 s ) |
Tamaño de vídeo | 4K: 3840 × 2160 24/25/30/48/50 / 60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p HD: 1280 × 720 24/25/30/48/50/60 / 120 / 240p |
Velocidad máxima de bits de video | 75 Mbps |
Sistema de archivos soportado | FAT32 (≤32 GB) ; exFAT (> 32 GB) |
Formato de imagen | JPEG / RAW |
Formato de video | MP4 / MOV (H.265 / H.264 / MPEG-4 AVC) |
Memoria de la aeronave | 6G |
Tipo de tarjeta de almacenamiento compatible | Tarjeta Micro SD card Tarjeta Micro SD que admite una memoria de hasta 128 GB, con una velocidad de transmisión de Clase 10 o superior o con una clase de velocidad UHS-3 |
CONTROLADOR Y BATERÍA
BATERÍA: Energía | 43.32Wh |
---|---|
Capacidad | 3800 mAh |
Voltaje nominal | 11,4 V |
Tensión de carga limitada | 13.2V |
Tipo de Batería | LiPo 3S |
Peso | 237g |
Temperatura de carga | 10 ℃ ~ 45 ℃ |
Máxima potencia de carga | 50W |
CONTROLADOR: Frecuencia de trabajo | FCC / IC: 2412 ~ 2462MHz CE: 2412 ~ 2472MHz SRRC: 2412 ~ 2472MHz MIC: 2412 ~ 2472MHz |
Distancia máxima para señal efectiva | FCC: 6 km; CE: 3 km; SRRC: 3 km |
Temperatura de trabajo | 0 ℃ – 40 ℃ |
Potencia de transmisión (PIRE) | CE (EIRP): ≤18.3dBm FCC: ≤27dBm IC: ≤27dBm MIC: ≤10mw / MHzSRRC (EIRP): ≤20dBm |
Batería integrada | 3500 mAh |
Corriente de trabajo / voltaje | 1700 mA a 3,7 V (cuando se conecta a un teléfono a través de USB) |
Dispositivo móvil compatible | Tipo de puerto: Iluminación, Micro USB, USB-C |
Soporte para dispositivos móviles | Ancho del dispositivo 65 mm-84 mm (6 pulgadas o menos) Grosor del dispositivo admitido: <8.3 mm |